Lista de Alunos Aprovados
Abaixo temos a lista dos aprovados e suas respectivas notas nos últimos treinamentos EAD e Presencial da Academia Clavis Segurança da Informação.
Ano 2020
Outubro 2020
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Malware | Daniel Moura Felix Cardoso | 90 |
Análise Forense de Malware | José Arimatéa de Araújo | 95 |
Análise Forense de Redes | Leonardo Rodrigues Rocha | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Arthur Victor Nascimento dos Santos | 80 |
Setembro 2020
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Redes | Daniel Moura Felix Cardoso | 90 |
Análise Forense de Redes | Tiago Oliveira Saldanha | 90 |
Análise Forense de Redes | Thiago Branco de Camargo | 85 |
Análise Forense de Malware | Waléria Antunes David | 85 |
Análise Forense de Malware | Denis Moura de Melo | 95 |
Análise Forense de Malware | José Flausino da Silva | 85 |
Análise Forense de Malware | Marcos Roberto Pacheco Coutinho | 75 |
Análise Forense de Malware | Vinicius Capitulino de Andrade | 90 |
Agosto 2020
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Redes | Felipe Matheus Corrêa de Araújo | 70 |
Análise Forense de Redes | José Flausino da Silva | 95 |
Análise Forense de Redes | Bruno Juventino Silva e Silva | 80 |
Análise Forense de Malware | Narcelio Rodrigues de Medeiros | 85 |
Análise Forense de Malware | José Flausino da Silva | 85 |
Análise Forense de Malware | Thiago Castro | 80 |
Análise Forense de Malware | Tito Barbosa Filho | 95 |
Análise Forense de Malware | Salvador Mota Junior | 80 |
Análise Forense de Malware | Paulo Henrique Salgueiro Costa | 85 |
Análise Forense de Malware | Denis Moura de Melo | 95 |
Análise Forense de Malware | Maxli Barroso Campos | 90 |
Análise Forense de Malware | Cynara Liz Fernandes Saad | 80 |
Análise Forense de Malware | Ricardo goulart rocha | 90 |
Análise Forense de Malware | João Santana | 85 |
Análise Forense de Malware | Juliano de Lucena Perônico | 70 |
Análise Forense de Malware | Osmany Barros de Freitas | 90 |
Análise Forense de Malware | Thiago Andrade dos Santos | 75 |
Análise Forense de Malware | Eduardo dos Santos Silva | 75 |
Análise Forense de Malware | Júlio César Leitão Albuquerque de Farias | 80 |
Análise Forense de Malware | Dejacir Firmino de Paula Junior | 80 |
Análise Forense de Malware | Erico Asano de Mello | 95 |
Análise Forense de Malware | Antonio Carlos Pereira Borge | 80 |
Análise Forense de Malware | Tiago Oliveira Saldanha | 90 |
Análise Forense de Malware | Oscar Martins Wanderley Filho | 80 |
Análise Forense de Malware | José Arimatéa de Araújo | 95 |
Análise Forense de Malware | Leandro Gomes de Lima Souza | 85 |
Análise Forense de Malware | Felipe César | 95 |
Análise Forense de Malware | Gabriel Villar da Costa | 95 |
Análise Forense de Malware | Alessandro Monteiro da Costa | 95 |
Análise Forense de Malware | Frentzen Saraiva Amaral | 90 |
Análise Forense de Malware | Rafael de Souza Nogueira | 85 |
Análise Forense de Malware | Nathaniel Simch de Morais | 80 |
Análise Forense de Malware | Felipe Matheus Corrêa de Araújo | 75 |
Análise Forense de Malware | Gustavo Paniagua dos Santos | 85 |
Análise Forense de Malware | Alexandre Teodoro Guimarães | 90 |
Análise Forense de Malware | Marcio Alves Godinho | 90 |
Análise Forense de Malware | Felipe Hermes Hickmann | 95 |
Análise Forense de Malware | Thaisa da Silva Pinto | 95 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Gizelle Jesus da Silva | 100 |
Análise Forense de Sistemas | Thiago Serrão Braule Pinto | 75 |
Julho 2020
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Redes | Rafael Rodrigues Marques | 70 |
Junho 2020
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Redes | Eduardo dos Santos Silva | 90 |
Análise Forense de Redes | Marcos Roberto Pacheco Coutinho | 85 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Leonardo Couto Chueri | 100 |
Maio 2020
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Redes | Thiago Castro | 95 |
Análise Forense de Redes | Amarildo Franco Barbosa | 75 |
Análise Forense de Redes | Ricardo Goulart Rocha | 75 |
Análise Forense de Redes | Salvador Mota Junior | 90 |
Análise Forense de Redes | Paulo Henrique Salgueiro Costa | 95 |
Análise Forense de Redes | Rafael de Souza Nogueira | 75 |
Análise Forense de Redes | Frentzen Saraiva Amaral | 85 |
Análise Forense de Redes | Maxli Barroso Campos | 95 |
Análise Forense de Redes | Tito Barbosa Filho | 75 |
Análise Forense de Redes | Bruno Juventino Silva e Silva | 80 |
Análise Forense de Redes | Dejacir Firmino de Paula Junior | 80 |
Análise Forense de Redes | José Arimatéa de Araújo | 95 |
Análise Forense de Redes | Júlio César Leitão Albuquerque de Farias | 90 |
Análise Forense de Redes | João Santana | 95 |
Análise Forense de Redes | Denis Moura de Melo | 70 |
Análise Forense de Redes | Juliano de Lucena Perônico | 90 |
Análise Forense de Redes | Cynara Liz Fernandes Saad | 95 |
Análise Forense de Redes | Erico Asano de Mello | 90 |
Análise Forense de Redes | Thiago Andrade dos Santos | 95 |
Análise Forense de Redes | Tiago Oliveira Saldanha | 80 |
Análise Forense de Redes | Antonio Carlos Pereira Borge | 85 |
Análise Forense de Redes | Thaisa da Silva Pinto | 95 |
Análise Forense de Redes | Vinícius da Silva Thiago | 95 |
Análise Forense de Redes | Gustavo Paniagua dos Santos | 90 |
Análise Forense de Redes | Leandro Gomes de Lima Souza | 95 |
Análise Forense de Redes | Narcelio Rodrigues de Medeiros | 95 |
Análise Forense de Redes | Thiago Branco de Camargo | 70 |
Análise Forense de Redes | Alexandre Teodoro Guimarães | 90 |
Análise Forense de Redes | Felipe Matheus Corrêa de Araújo | 70 |
Análise Forense de Redes | Daniel Moura Felix Cardoso | 100 |
Análise Forense de Redes | Alessandro Monteiro da Costa | 100 |
Análise Forense de Redes | Oscar Martins Wanderley Filho | 70 |
Análise Forense de Redes | Nathaniel Simch de Morais | 80 |
Análise Forense de Redes | Vinicius Capitulino de Andrade | 75 |
Análise Forense de Redes | Felipe Hermes Hickmann | 80 |
Análise Forense de Redes | Gabriel Villar da Costa | 75 |
Análise Forense de Redes | Waléria Antunes David | 85 |
Abril 2020
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Sistemas | Sofia Vieira Machado | 85 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Gustavo Debossam | 80 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Alexandre Fernandes Pinto | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Danillo Ferreira | 80 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Carlos Willians Pires da Cunha | 80 |
Março 2020
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Teste de Invasão em Aplicações Web | Avelino Ferreira Gomes Filho | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Christian Carlos Ramalho Moreira | 70 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Lucas Farias Pessoas | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Sergio Maia Raulino | 100 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Fillipe Ribeiro Bernardes | 100 |
Janeiro 2020
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Redes | Bruno de Faria Diniz | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Daniel Alberto Campos da Cunha Vasques | 80 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Leonardo Corazza Rodrigues | 100 |
Ano 2019
Dezembro 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Sistemas | José Arimatéa de Araújo | 100 |
Análise Forense de Sistemas | Oscar Martins Wanderley Filho | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Thiago Branco de Camargo | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Tiago Oliveira Saldanha | 70 |
Análise Forense de Sistemas | Thiago Andrade dos Santos | 75 |
Novembro 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Sistemas | Fabio Gonçalves Ribeiro | 90 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Gustavo Moraes | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Tito Barbosa Filho | 85 |
Análise Forense de Sistemas | Cynara Liz Fernandes Saad | 75 |
Análise Forense de Sistemas | Denis Moura De Melo | 85 |
Análise Forense de Sistemas | Amarildo Franco Barbosa | 85 |
Análise Forense de Sistemas | Juliano De Lucena Perônico | 85 |
Análise Forense de Sistemas | Paulo Henrique Salgueiro Costa | 75 |
Análise Forense de Sistemas | Vinicius Capitulino De Andrade | 85 |
Análise Forense de Sistemas | Gabriel Villar Da Costa | 75 |
Análise Forense de Sistemas | João Carlos Savedra Pedroso | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Maxli Barroso Campos | 85 |
Análise Forense de Sistemas | Thaisa Da Silva Pinto | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Rafael De Souza Nogueira | 70 |
Análise Forense de Sistemas | Narcelio Rodrigues De Medeiros | 75 |
Análise Forense de Sistemas | Leandro Gomes De Lima Souza | 70 |
Análise Forense de Sistemas | Daniel Alberto Campos Da Cunha Vasques | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Vinícius Da Silva Thiago | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Henrique De Oliveira Gressler | 75 |
Análise Forense de Sistemas | Gustavo Paniagua Dos Santos | 75 |
Análise Forense de Sistemas | Salvador Mota Junior | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Alessandro Monteiro Da Costa | 75 |
Análise Forense de Sistemas | João Santana | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Alexandre Teodoro Guimaraes | 85 |
Análise Forense de Sistemas | Antonio Carlos Pereira Borge | 85 |
Análise Forense de Sistemas | Júlio César Leitão Albuquerque De Farias | 70 |
Análise Forense de Sistemas | Frentzen Saraiva Amaral | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Dejacir Firmino De Paula Junior | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Eduardo Dos Santos Silva | 80 |
Análise Forense de Sistemas | José Flausino Da Silva JÚNior | 70 |
Análise Forense de Sistemas | Roniere Tavares Santos | 75 |
Análise Forense de Sistemas | Felipe Matheus Corrêa De AraúJo | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Erico Asano De Mello | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Daniel Moura Felix Cardoso | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Ricardo Goulart Rocha | 70 |
Outubro 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Luiz Augusto Santana Duarte | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Ana Carolina Rocha Rangel | 80 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Anderson Assis Marteleto | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Diego Santos da Silva | 75 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Hilton Silva Almeida | 95 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Josué Pedro de Freitas | 85 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Kleber Daflon | 85 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Marcos Roberto Jacob Ribeiro Pedrozo | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Ronald Machado Campbell Junior | 95 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Solon Cerqueira D'Estillac Leal | 90 |
Setembro 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Malware | Jose Leandro Alves dos Santos | 80 |
Análise Forense de Malware | Eduardo Vianna Loewem | 70 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Fabio Soares Schmidt | 90 |
Agosto 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Sistemas | Caio Resende | 90 |
Análise Forense de Malware | Fernando Moraes | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Rosemberg Da Silva | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Eduardo Vianna Loewem | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Rivadavia Borges Vianna | 80 |
Julho 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Teste de Invasão em Aplicações Web | Wilson Nalin Paolini | 70 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Nickson Martins | 90 |
Análise Forense de Redes | Carla Dutra de Medeiros | 100 |
Junho 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Sistemas | Hugo Bastos Weber | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Anderson Andrade Barcelos | 80 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Railton Oliveira | 80 |
Metasploit Framework | Railton Oliveira | 80 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Francisco Alexandre Ribeiro Da Silva | 80 |
Análise Forense de Redes | Athus Corrêa Fernandes | 70 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Leonardo Ramos Assumpcao | 80 |
Maio 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Malware | Fernando Moraes | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Rosemberg Da Silva | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Carlos Renato Silva de Azevedo | 85 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Marina Daoud Jungblut | 85 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Harley Xisto Soares de Moura | 80 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 75 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Antonio Carlos de Souza Alves | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Ricardo Bernardes dos Santos | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Evilásio Lustosa Soares | 75 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | José Anderson Landim Mourão | 95 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Wesley Vágner Silva Rocha | 75 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Denivaldo Caldas Correia | 80 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Andreia Marques Solter de Azevedo | 80 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Rodrigo Moreira López | 90 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | André Conterato Brasiliano da Costa | 85 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Antonio Horácio Boa Sorte | 70 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Cleiton Pereira Lobo | 70 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Gabriel Oliveira Menezes | 80 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Luiz Enéas Costa Júnior | 75 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Marco Venicio Alves de Oliveira | 90 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Antonio Carlos de Souza Alves | 80 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Wesley Vágner Silva Rocha | 75 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Harley Xisto Soares de Moura | 90 |
Metasploit Framework | Ricardo Bernardes dos Santos | 95 |
Metasploit Framework | André Conterato Brasiliano da Costa | 90 |
Metasploit Framework | Wesley Vágner Silva Rocha | 75 |
Metasploit Framework | Luiz Enéas Costa Júnior | 85 |
Metasploit Framework | Marco Venicio Alves de Oliveira | 70 |
Abril 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Johnathan Marques Silveira Carioca | 90 |
Março 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Sistemas | Ewelyn Schots Fraga | 90 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Wagner Souza Matta | 70 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Wagner Souza Matta | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Wagner Souza Matta | 70 |
Análise Forense de Redes | André Geraldo Vieira | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | André Geraldo Vieira | 100 |
Análise Forense de Sistemas | Dalton Nunes Tavares | 100 |
Análise Forense de Malware | Dalton Nunes Tavares | 80 |
Análise Forense de Redes | Dalton Nunes Tavares | 100 |
Análise Forense de Malware | Hugo Bastos Weber | 100 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Egly De Freitas Bayerl | 90 |
Fevereiro 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Malware | André Geraldo Vieira | 90 |
Análise Forense de Malware | Thiago Caparelli Navarrete Ordinas | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Thiago Caparelli Navarrete Ordinas | 100 |
Análise Forense de Sistemas | Ibraim de Souza Madeira Junior | 100 |
Janeiro 2019
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | André Luiz Passos Trindade | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Ulisses de Sá Alencar e Moraes | 100 |
Análise Forense de Sistemas | Gustavo de Melo Alencar | 100 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Pedro Guterres Lohmann | 80 |
Teste de Invasão em Redes Sem Fio | Samuel de Oliveira Lima Júnior | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Davi Nunes da Silva | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Thiago Caparelli Navarrete Ordinas | 80 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Hugo Bastos Weber | 80 |
Ano 2018
Dezembro 2018
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Malware | Jeferson Lucas da Silva | 100 |
Análise Forense de Malware | Tiago Sell Iahn | 100 |
Análise Forense de Redes | Tiago Sell Iahn | 70 |
Análise Forense de Sistemas | Tiago Sell Iahn | 80 |
Análise Forense de Redes | Marcelo Lobo Rocha | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Marcelo Lobo Rocha | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Marcelo Lobo Rocha | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Ulisses De Sá Alencar E Moraes | 90 |
Análise Forense de Redes | Claudio Pereira Da Silva | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Claudio Pereira Da Silva | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Claudio Pereira Da Silva | 90 |
Análise Forense de Redes | Ezyo Lamarca Da Silva | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Ezyo Lamarca Da Silva | 70 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Ezyo Lamarca Da Silva | 70 |
Análise Forense de Redes | Gustavo De Melo Alencar | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Gustavo De Melo Alencar | 80 |
Análise Forense de Redes | Maria Cristina Aoad Farabotti Faggian | 80 |
Análise Forense de Malware | André Luiz Passos Trindade | 80 |
Análise Forense de Malware | Marcelo Lobo Rocha | 90 |
Análise Forense de Malware | Ezyo Lamarca Da Silva | 90 |
Análise Forense de Malware | Tiago Sell Iahn | 90 |
Análise Forense de Malware | Cleber Soares | 100 |
Metasploit Framework | Gabriel Petrovick Oliveira Dos Santos | 90 |
Teste de Invasão em Redes sem Fio | Fernando Silva De Queiroz Barreto | 80 |
Metasploit Framework | Fernando Silva De Queiroz Barreto | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Pedro Alves De Oliveira Jr | 70 |
Metasploit Framework | Eduardo Arruda Pimentel | 80 |
Análise Forense de Redes | Eduardo Arruda Pimentel | 80 |
Análise Forense de Sistemas | Eduardo Arruda Pimentel | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Uanderson Sigler Gomes | 80 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Luciano Marchezi Rosario | 80 |
Novembro 2018
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Jeferson Lucas da Silva | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Maria Cristina Aoad Farabotti Faggian | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Maria Cristina Aoad Farabotti Faggian | 90 |
Análise Forense de Malware | Maria Cristina Aoad Farabotti Faggian | 80 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Wilson Nalin Paolini | 70 |
Outubro 2018
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Redes | Jeferson Lucas da Silva | 100 |
Análise Forense de Sistemas | André Luiz Passos Trindade | 90 |
Análise Forense de Redes | Rodrigo Lima Rangel De Almeida | 90 |
Análise Forense de Sistemas | Rodrigo Lima Rangel De Almeida | 100 |
Análise Forense de Malware | Rodrigo Lima Rangel De Almeida | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Rodrigo Lima Rangel De Almeida | 100 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Diego Loza Reis Da Silva | 80 |
Análise Forense de Malware | Fabio Feitosa Da Silva | 80 |
Análise Forense de Malware | Vagner Silva | 80 |
Setembro 2018
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Análise Forense de Sistemas | Jeferson Lucas Da Silva | 80 |
Agosto 2018
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Teste de Invasão em Aplicações Web | Rivadavia Borges Vianna | 80 |
Teste de Invasão em Aplicações Web | Felipe Vasconcelos De Souza | 80 |
Julho 2018
Curso | Nome | Pontuação |
---|---|---|
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | Henrique Diniz Santos Silva | 90 |
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação | José Ronaldo Feitosa De Lima Filho | 70 |
Análise Forense de Sistemas | Rafael da Silva Oliveira | 80 |
Ano 2017
Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação EAD
Agosto 2017
Nome | Pontuação |
---|---|
Antonio João Azambuja | 7,0 |
Carlos Henrique Ramos de Oliveira | 9,0 |
Expedito Silva Lira | 7,0 |
Marcelo Gherman | 9,0 |
Theodoro Areel Mattoso Neto | 7,0 |
Thomas Malverde Ramos | 7,0 |
Victor Siqueira da Cunha | 9,0 |
Desenvolvimento Seguro de Software - Agosto 2017
Nome | Pontuação |
---|---|
Conrado Henrique Alves S Cardoso Neves | 9,5 |
Felippe Moreira Moraes da Silva | 9,0 |
Luiz Bonato Neto | 7,0 |
Teste de Invasão em Redes e Sistemas EAD - Julho 2017
Nome | Pontuação |
---|---|
Alex de Oliveira Pereira | 9,0 |
Daniel Ho | 8,5 |
Diego Buarque de Amorim Batista | 10 |
Expedito Silva Lira | 8,5 |
Filipe Mafra Nicolay | 9,0 |
Irwim Scott Brand Belmondo Martins Ferreira da Silva Santos Torres | 9,0 |
Luis Vagner Zanini | 7,0 |
Marco Aurélio Pereira de Carvalho | 10 |
Rodolfo Soares Alves Dantas | 10 |
Roni Romar Barros da Silva | 8,5 |
Walter Ayres Carmona | 10 |
Análise Forense Computacional EAD - Julho 2017
Nome | Pontuação |
---|---|
Ado Cardoso da Silva | 9,0 |
Alexandre José Ribeiro | 9,0 |
Alisson Soares do Nascimento | 10,0 |
Diego Buarque de Amorim Batista | 9,0 |
Leandro João Maciel Pereira | 7,5 |
Leonardo Correa Lugon | 9,0 |
Osmar Junior A. Lima | 7,0 |
Ricardo Sant'Ana | 8,0 |
Theodoro Areel Mattoso Neto | 9,0 |
Thomas Malverde Ramos | 8,0 |
Walder de Oliveira Braga Junior | 9,0 |
Análise Forense de Redes EAD - Maio 2017
Nome | Pontuação |
---|---|
Alisson Soares do Nascimento | 8,0 |
Leonardo Corrêa Lugon | 10 |
Leonardo Satiro | 9,5 |
Mario Zuzarte da Silva Daltro | 9,5 |
Otaviano de Nascimento Silva | 9,0 |
Roni Romar do Nascimento Silva | 9,5 |
Thiago Chiamarelli | 7,0 |
Thomas Malverde Ramos | 10 |
Victor Siqueira da Cunha | 10 |
Auditoria de Segurança em Aplicações Web - Maio 2017
Nome | Pontuação |
---|---|
Alex de Oliveira Pereira | 7,0 |
Alexandre Passos Feijo | 10 |
Alisson Soares do Nascimento | 8,0 |
Edson Luis Stilpen | 8,5 |
Estevan Tomazi Ramalho | 9,0 |
Expedito Silva Lira | 8,5 |
Lohana Santos Medeiros | 9,0 |
Marco Aurélio Pereira de Carvalho | 10 |
Thiago Fontes Henrique | 8,0 |
Walter Ayres Carmona | 8,0 |
Ano 2016
Metasploit Framework EAD - Dezembro 2016
Nome | Pontuação |
Alisson Soares do Nascimento | 9,5 |
Claudio da Silva Lobo | 10 |
Leandro Dias Catini | 8,5 |
Thiago Alvarenga | 8,0 |
Análise de Malware em Forense Computacional - Dezembro 2016
Nome | Pontuação |
Alisson Soares do Nascimento | 8 |
Emilio Roberto Reginaldo Tubino | 10 |
Euler Amorim D'Almeida Neto | 9 |
João Paulo Abreu Maranhão | 10 |
Jose Macedo Firmino Filho | 10 |
Leonardo Satiro | 9 |
Renata Leda Dias da Silva | 10 |
Ricardo Sant´Ana | 10 |
Romullo Kallazans Silva e Silva | 10 |
Thomas Malverde Ramos | 9,5 |
Victor Siqueira da Cunha | 10 |
Ygor Santos Barros | 9,5 |
Análise Forense Computacional - Novembro 2016
Nome | Pontuação |
Adson Arantes Nascimento Ramos | 9,0 |
Euler Amorim D`Almeida Neto | 10 |
Everton Miguel dos Anjos | 8,0 |
Fernando Rodrigues de Mattos | 8,5 |
Leonardo Satiro | 8,0 |
Romulo Ricardo Lemos de Oliveira | 7,0 |
Ygor Santos Barros | 9,5 |
Auditoria de Segurança em Aplicações Web - Novembro 2016
Nome | Pontuação |
Danillo do Rego Vaz | 7,0 |
Fabiano Zonaro Rosa | 10 |
Felipe Ferreira Sampaio | 10 |
Guilherme Lima Chaves | 7,5 |
Hiago Luan Flavio de Souza | 7,5 |
Jorge Fernando Mota Rueda | 7,5 |
Juliana Gonçalves de Souza | 7,5 |
Leandro Dias Catini | 8,5 |
Letícia Veiga Uekubo | 8,5 |
Paulo Eduardo Cruz Santos de Almeida Neves | 8,0 |
Direito para Peritos Forense, Pentesters e Administradores de Redes
Outubro 2016
Nome | Pontuação |
Alisson Soares do Nascimento | 7,0 |
Andreia Solange Goll da Silva | 9,0 |
Euler Amorim D'Almeida Neto | 10 |
Roberto Clamer | 9,0 |
Teste de Invasão em Redes e Sistemas EAD - Setembro 2016
Nome | Pontuação |
Adson Arantes Nascimento Ramos | 8,0 |
Alisson Soares do Nascimento | 8,5 |
Bruno Carneiro de Albuquerque Bandeira de Morais | 10 |
Carlos Eduardo de Almeida Teixeira | 8,5 |
Francinaldo José de Lacerda | 9,0 |
Igor de Sousa Gonçalves | 8,0 |
Laerte Mancuso Jr | 9,5 |
Marcelo Ferreira de Melo | 7,5 |
Matheus Silva Lopes | 7,0 |
Natan Souza Contreira | 8,5 |
Nelson Américo Leite Junior | 9,0 |
Pablo da Rosa Ramos | 10 |
Sidney Lopes Rodrigues | 9,0 |
Veimar de Souza Júnior | 9,0 |
Wellisson Mendes Pereira dos Santos | 8,5 |
William Santos Rocha | 8,0 |
Teste de Invasão em Redes Sem Fio EAD - Agosto 2016
Nome | Pontuação |
Alisson Soares do Nascimento | 10 |
Carlos Eduardo de Almeida Teixeira | 8,5 |
Flávio Augusto Ferreira Nunes | 8,5 |
Gabriel Diniz Tormin | 10 |
João Paulo Rodrigues | 7,0 |
Pablo da Rosa Ramos | 10 |
Rodrigo Lisboa Ramos | 9,5 |
Análise Forense de Redes EAD - Agosto 2016
Nome | Pontuação |
Dhyeives de Melo Rodovalho | 10 |
Euler Amorim D`Almeida Neto | 9,5 |
Everton Miguel dos Anjos | 7,0 |
Teste de Invasão em Redes Sem Fio EAD - Março 2016
Nome | Pontuação |
Alexandre Becker Caxero | 8,5 |
Angeluce de Carvalho Petronilho Ribeiro | 7,5 |
Carlos Augusto Lima Alves | 7,0 |
Eduardo Fabrício Gomes Trindade | 10 |
Eduardo dos Santos Silva | 7,0 |
